Сеть MSK-IX включает в себя 11 узлов доступа, объединенных высокоскоростной магистралью, что позволяет обеспечить высокое качество и доступность услуг MSK-IX на нескольких технических площадках в основных точках концентрации телекоммуникационых ресурсов в Москве.
| Название технической площадки | Сокращенное название |
Адрес |
| Курчатовский Институт | КИ | пл. Курчатова, д.1 |
| Московская междугородная телефонная станция №9 | М9 | ул. Бутлерова, д.7 |
| Московская междугородная телефонная станция №10 | М10 | ул. Сущевский вал, д.26 |
| Центральный Телеграф | ЦТ | ул. Тверская, д.7 |
| Институт Космических Исследований | ИКИ | ул. Профсоюзная, д.84/32 |
| Cable & Wireless CIS Svyaz | C&W | Никитский пер., д.5 |
| Главный вычислительный центр ОАО «РЖД» | ГВЦ РЖД | ул. Каланчевская, д.2 |
| ГП Космическая связь | ГПКС | ул. Шаболовка, д.37 |
| Linxtelecom | LXT | ул. 8 Марта, д.14 |
| ЦОД «Славянский» | M77 | ул. Давыдковская, д.3 |
| ЦОД StoreData* | STD | ул. Нижегородская, д.32 |
* Готовится к вводу в эксплуатацию


| Московский Internet Exchange | Размещение оборудования | |||||||||||||
| 10 Мбит/с | 100 Мбит/с | 1000 Мбит/с | 10000 Мбит/с | RS | DNS | VLAN | Транк | QinQ | Мульти- каст |
IPv6 | MSK- SPB- IX |
Аренда стойки | Аренда места в стойке | |
| КИ | + | + | + | * | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| М9 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | * | |
| М10 | + | + | + | * | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| ЦТ | + | + | + | + | + | + | + | + | * | + | * | |||
| ИКИ | + | + | + | + | + | + | + | + | * | + | * | |||
| C&W | + | + | + | + | + | + | + | + | * | + | * | |||
| ГВЦ РЖД | + | + | + | + | + | + | + | + | * | + | * | |||
| ГПКС | + | + | + | + | + | + | + | + | * | + | * | |||
| LXT | + | + | + | + | + | + | + | + | * | + | * | |||
| M77 | + | + | + | * | + | + | + | + | + | * | + | * | ||
| STD | + | + | + | * | + | + | + | + | + | * | + | * | + | + |
* Для уточнения технической возможности направьте заявку административному представителю MSK-IX.